Des machines virtuelles hébergées sur du matériel d'entreprise dédié, déployées en quelques secondes sur l'ensemble de notre réseau de centres de données. Aucune durée minimale d'engagement, aucun frais d'installation.
Veuillez sélectionner une application.
Chaque serveur cloud est facturé à l'heure ; vous ne payez donc que pour la durée pendant laquelle votre serveur est actif. Il n'y a pas de durée minimale d'engagement.
| Plan | vCPU | Mémoire vive (Go) | Capacité de stockage (Go) | Circulation | Prix mensuel | Tarif horaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG2-1-2 | 1 | 2 | 20 | 1 TB | 5.00 € | 0.0100 € |
| BG2-2-4 | 2 | 4 | 40 | 1 TB | 10.00 € | 0.0200 € |
| BG2-4-8 | 4 | 8 | 80 | 1 TB | 20.00 € | 0.0300 € |
| BG2-6-12 | 6 | 12 | 120 | 1 TB | 30.00 € | 0.0480 € |
| BG2-8-16 | 8 | 16 | 160 | 1 TB | 35.00 € | 0.0500 € |
| BG2-12-24 | 12 | 24 | 240 | 1 TB | 50.00 € | 0.0700 € |
| BG2-16-32 | 16 | 32 | 320 | 1 TB | 65.00 € | 0.0950 € |
| BG2-24-48 | 24 | 48 | 480 | 1 TB | 100.00 € | 0.1400 € |
| BG2-32-64 | 32 | 64 | 640 | 1 TB | 120.00 € | 0.1700 € |
plus 19% VAT