専用のエンタープライズ向けハードウェア上で動作する仮想マシンで、当社のデータセンターネットワーク全体に数秒で展開可能です。最低契約期間やセットアップ費用は一切かかりません。
アプリケーションを選択してください。
すべてのクラウドサーバーは時間単位で課金されるため、サーバーが稼働している時間分のみお支払いいただきます。最低利用期間はありません。
| 計画 | vCPU | RAM(GB) | ストレージ(GB) | 交通 | 月額料金 | 1時間あたりの料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG2-1-4 | 1 | 4 | 25 | 1 TB | 7.50 € | 0.0110 € |
| RG2-2-8 | 2 | 8 | 50 | 1 TB | 15.00 € | 0.0210 € |
| RG2-4-16 | 4 | 16 | 100 | 1 TB | 30.00 € | 0.0420 € |
| RG2-6-24 | 6 | 24 | 150 | 1 TB | 45.00 € | 0.0650 € |
| RG2-8-32 | 8 | 32 | 200 | 1 TB | 50.00 € | 0.0700 € |
| RG2-12-48 | 12 | 48 | 300 | 1 TB | 80.00 € | 0.1150 € |
| RG2-16-64 | 16 | 64 | 400 | 1 TB | 100.00 € | 0.1600 € |
| RG2-24-96 | 24 | 96 | 600 | 1 TB | 160.00 € | 0.2300 € |
| RG2-32-128 | 32 | 128 | 800 | 1 TB | 200.00 € | 0.2800 € |
プラス 19% の付加価値税